BJT-Ⅰ型彈簧減振器的型號(hào)、規(guī)格及技術(shù)參數(shù) 單位為毫米
型號(hào) | 減振器外形尺寸 | 彈簧預(yù)壓縮量 λ
| 最大使用載荷 N/只 | 豎向剛度 N/mm | 阻尼比 | ||
H(自然態(tài)) | D | 安裝連接螺孔B | |||||
BJT-3 | 110 | 95 | M12 | 14 | 500 | 45 | 0.045 |
BJT-4 | 700 | 52 | |||||
BJT-5 | 125 | 110 | 1 000 | 64 | 0.046 | ||
BJT-6 | 1 500 | 78 | |||||
BJT-7 | 135 | 220 | M16 | 14 | 2 000 | 86 | 0.047 |
BJT-8 | 3 000 | 134 | |||||
BJT-9 | 12 | 4 000 | 192 | 0.048 | |||
BJT-10 | 5 000 | 235 |
Copyright ? 2012-2021 鑫龍空調(diào) 版權(quán)所有備案號(hào):浙ICP備88880000